快速检测:仅需10ul指尖血,15秒钟出结果
结果准确:利用光反射原理,检测结果准确
使用方便:一次检测,即得Hb、HCT两个结果,三步完成
快速检测:仅需10ul指尖血,15秒钟出结果
结果准确:利用光反射原理,检测结果准确
使用方便:一次检测,即得Hb、HCT两个结果,三步完成
技术参数
内容 | Hb | Plus Hb |
检测时间 | <15秒 | <15秒 |
电源 | 3节AAA电池 | 4节AAA电池 |
电池寿命 | 360小时或2700次测试 | 360小时或2700次测试 |
计量单位 | g/dl、g/1、mmol/1 | |
存储 | 1000个 数据 | |
自动关机 | 最后1次操作 作8分钟后 | |
仪器尺寸 | 127x58x25mm | 137x79x26mm |
显示屏尺寸 | 39x37mm | 50x50mm |
重量 | 约102克(不含电池) | 约145克(不含电池) |
使用环境 | 温度10~40℃,相对湿度<90% | |
外壳防火等级 | UL94V-0 | |
联机操作 | 标准USB输出端口,可与计算机联网,进行数据管理 | |
USB输出端口 | 输入的额定电压为直流5V,最大电压为直流6V(不向外部供电,对外部绝缘等级为大于1兆欧姆) |
产品优势 | |
快速检测 仅需10ul指尖血,15秒钟出结果 | |
结果准确 利用光反射原理,检测结果准确 | |
使用方便 一次检测,即得Hb、HCT两个结果,三步完成 | |
持续性好 内置干电池可连续检测2700次 | |
超大存储 可存1000份检测结果,支持USB传输 | |
浙械注准20152400817 |
添加微信,了解更多