嵌入式8寸彩色液晶触摸屏
支持多种计算方式
超大储存空间
单板多项测试功能
嵌入式8寸彩色液晶触摸屏
支持多种计算方式
超大储存空间
单板多项测试功能
产品特点
嵌入式8寸彩色液晶触摸屏 内置PC操作系统,无需电脑可独立运行 | 支持多种计算方式 光密度、行列减单点定标、线性回归、二次曲线、阈值、四参数方程等 |
超大储存空间 可保存5000个以上检测程序和5000块96孔板检测结果 2000种酶标板格式,100000个以上测试结果 | 单板多项测试功能 同一板可进行多达12种不同检验项目的测试 具备质控功能,任意规则定制,质控图可显示和打印 |
仪器的主要性能 | |
1.WindowsXP嵌入式系统控制完成编辑、测试、存储及打印工作; 2.8通道零色散单模光纤测量系统,酶标孔中心自动定位功能,具备系统自检和诊断功能; 3.具有震荡功能,震荡速度和时间可调; 4.低功率6V10W卤钨灯光源,自动开关节能设计,灯泡易更换; 5.图形化界面可视化酶标板图设计,全中文操作系统; 6.样本信息录入有列表式和卡片式,可直接输入样本号、姓名等信息; 7.编辑、测试界面同屏可显示样本号、0D值、结果、S/CO值和项目参数; 8.具有光密度快速测试功能,支持自身对照、列减法和行减法,判断公式可任意输入; 9.具有全面的定性、半定量和定量参数,布板模式、阴阳性对照值和标准曲线可贮存、调用; | 10.可横向或纵向96孔可视化布板,任意设置测试的起始位和终止位,可自动编号; 11.可任意位标注空白、样品、阴阳性对照及质控,支持多值对照; 12.单板多项测试功能,同一板可进行多达12种不同检验项目的测试; 13.测量结果支持重新计算功能,可调用空白值、曲线进行多次拟合计算; 14.按板号报告或按样本号综合报告,并可批量录入实验项目及结果; 15.具备质控功能,任意规则定制,质控图可显示和打印; 16.可按标本号、姓名进行结果查询,可自动跟踪分析标本的每个项目数据变化趋势; 17.测量数据可按板、行或列直接导出到MS Excel中进一步分析; 18.适用于平底、U型和V型底等国内外各种大小不同的96微孔酶标板; |
技术和性能参数 | 技术和性能参数要求 |
光源 | 寿命5000小时以上 |
波长范围 | 400~750nm |
滤光片 | 标配405,450,492,630nm四片滤光片,最多可装载八片滤光片 |
测量方式 | 单波长、双波长、多波长、终点法、两点法、动力法、支持凝集扫描、外部计算机控制测量 |
空白方式 | 单孔空白、多孔空白、行空白、列空白 |
计算方式 | 光密度、行减、列减、单点定标、线性回归、二次曲线、三次曲线、四参数方程 |
检测速度 | 单波长<3秒/96孔,双波长<6秒/96孔 |
测量范围 | 00000-4.5000Abs |
分辨率 | 0.0001A |
线性度 | +-05%或<0.025A※※※ |
重复性 | <0.1%或+-0.002A |
通道差异 | <0.01A |
显示 | 嵌入式8寸触摸屏或外接彩色液晶显示,可显示整板样本结果和定标曲线 |
存贮 | 500个以上检测程序和500块96孔板检测结果,200种酶标板格式。100000个以上测试结果 |
接口 | 4个USB双向通讯口,1个RS232接口,1个VGA接口,1个键盘接口和1个鼠标接口 |
电源 | 12V DC,100V-240V宽幅输入 |
添加微信,了解更多