该企业需要建设-40℃的智能原液库,用于存放生产出来的袋装原液,需提供交钥匙式的智慧智能原液库。
库体类型 | -40℃智能原液库1座(用于存储药品原液) |
温度 | -40±5℃ 正常使用时,智能原液库所有点的温度分布在-40±5℃,40~60袋/12L室温原液存入时智能原液库内温度波动仍然不超过-40℃±10°范围,温度分布均匀,正常运行时,最冷点与最热点的温差不高于8.0℃ |
容量 | 630个货位 6L包装尺寸 :578*426*117mm;重量:10kg/包 12L包装尺寸 : 698*534*131mm;重量:15kg/包 |
货位数 | 17*2*9+12*2*9-1=521筐 |
场地区域 | 3座-40℃智能自动化原液库组成,仓库二楼1座,一楼2座 |
项目构成 | 低温机械手+货位系统+控制系统 |
工艺描述 | 纯化完成后,原液将灌装到6L或12 L的原液存储袋,存储袋有专用的塑料夹持架保护,灌装好的原液按批入库,仓库接收后将直接放入-40℃智能原液库冷冻和存储 |
库内低温智能机械手 | 可连续24小时在冷库环境内智能自动出入库作业 采用进口耐低温伺服电机和定制电缆等器件自主研制的机械手 可在冷库低温环境连续24小时不间断运行 定制化控制系统极致准确、便捷、快速地实现智能自动化出入库操作 |
冷库制冷系统 | 一用一备,两套系统按程序设定自动定时轮换,遇故障自动切换,互为备用。(时间可由用户自由设定)遇特殊制冷需要可两台同时启动。 原液库出现异常或制冷系统出现故障时及时发送报警短信,保证库内产品的安全。 |
自动化控制系统 | 采用国际知名品牌可编程PLC控制器和电子元器件,可智能控制自动化设备,达到完全智能自动运行,无需人员进入库内进行原液存取操作,实现原液筐自动入库、自动出库、记录、报警、操控等功能。 |
智能原液管理软件 | 定制智慧双屏,可在触摸屏上触屏操作。可随时查询原液、温度变化信息,可同时显示血液在库情况、效期提醒、库内温度、设备内部运行状态、盘点进度结果。 拥有基础信息管理模块、智能学习功能、业务操作管理模块、数据监控模块、统计查询模块,可进行软件对接,数据共享。 |
验证 | 完成VP、RA、DTP、RTM、FRS、HDS/SDS、DQ、IQ、OQ、PQ、FAT、SAT、VSR等计算机系统验证与数据可靠性实施方案。 |
添加微信,了解更多